Предлагаем Вам ознакомиться со ставками на автоперевозки контейнеров с 01 марта по 30 июня 2026 года по базовым направлениям, вывоз со станций ЖД узла г. Екатеринбурга (Екатеринбург-товарный, Аппаратная, Кольцово, Шувакиш, Звезда). Ставки не включают сборы по прибытию.
Тарифы с НДС 22%
| Адрес выгрузки / погрузки | 20 фут | 40 фут |
|---|---|---|
| Екатеринбург (Сибирский тракт, Фронтовых Бригад) | 20 000 руб | 22 000 руб |
| Екатеринбург (Альпинистов, Черняховского, ст. Сысерть) | 22 000 руб | 24 000 руб |
| Березовский | 22 000 руб | 24 000 руб |
| Березники | 75 000 руб | 75 000 руб |
| Ижевск | 90 000 руб | 90 000 руб |
| Казань | 150 000 руб | 150 000 руб |
| Каменск-Уральский | 32 000 руб | 32 000 руб |
| Киров | 125 000 руб | 125 000 руб |
| Курган | 58 000 руб | 58 000 руб |
| Магнитогорск | 80 000 руб | 80 000 руб |
| Набережные Челны | 110 000 руб | 110 000 руб |
| Нижневартовск | 200 000 руб | 200 000 руб |
| Нижний Тагил | 32 000 руб | 32 000 руб |
| Первоуральск | 32 000 руб | 32 000 руб |
| Пермь | 54 000 руб | 54 000 руб |
| Сургут | 154 000 руб | 154 000 руб |
| Тюмень | 52 000 руб | 52 000 руб |
| Уфа | 86 000 руб | 86 000 руб |
| Чайковский | 72 000 руб | 72 000 руб |
| Челябинск | 46 000 руб | 46 000 руб |
Тарифы с НДС 5%
| Адрес выгрузки / погрузки | 20 фут | 40 фут |
|---|---|---|
| Екатеринбург (Сибирский тракт, Фронтовых Бригад) | 18 000 руб | 20 000 руб |
| Екатеринбург (Альпинистов, Черняховского, ст. Сысерть) | 20 000 руб | 22 000 руб |
| Березовский | 20 000 руб | 22 000 руб |
| Березники | 70 000 руб | 70 000 руб |
| Ижевск | 88 000 руб | 88 000 руб |
| Казань | 140 000 руб | 140 000 руб |
| Каменск-Уральский | 28 000 руб | 28 000 руб |
| Киров | 115 000 руб | 115 000 руб |
| Курган | 54 000 руб | 54 000 руб |
| Магнитогорск | 70 000 руб | 70 000 руб |
| Набережные Челны | 100 000 руб | 100 000 руб |
| Нижневартовск | 190 000 руб | 190 000 руб |
| Нижний Тагил | 28 000 руб | 28 000 руб |
| Первоуральск | 28 000 руб | 28 000 руб |
| Пермь | 50 000 руб | 50 000 руб |
| Сургут | 145 000 руб | 145 000 руб |
| Тюмень | 48 000 руб | 48 000 руб |
| Уфа | 80 000 руб | 80 000 руб |
| Чайковский | 70 000 руб | 70 000 руб |
| Челябинск | 44 000 руб | 44 000 руб |
При необходимости расчета иных направлений, направляйте запрос удобным Вам способом:
artur@contmaster.su
тел. +7-912-292-99-09